Náklady na provoz Ministerstva kultury ČR.
náklady na provoz 2021 | xlsx csv xml |
Náklady na provoz MK 2020 | xlsx csv xml |
Náklady na provoz MK 2019 | xlsx csv xml |
Náklady na provoz MK 2018 | xlsx csv xml |
Náklady na provoz MK 2017 | xlsx csv xml |
Náklady na provoz MK 2016 | xlsx csv xml |
Náklady na provoz MK 2015 | xlsx csv xml |
Náklady na provoz MK 2014 | xlsx csv xml |
Náklady na provoz MK 2013 | xlsx csv xml |
Náklady na provoz MK 2012 | xlsx csv xml |
Náklady na provoz MK 2011 | xlsx csv xml |
Náklady na provoz MK 2010 | xlsx csv xml |
Náklady na provoz Ministerstva kultury ČR.
Jedná se o volné dílo.
Poskytovatel dat | Ministerstvo kultury České republiky |
Publikováno | Ano |
Periodicita publikace | Ročně |
Aktualizace datové sady | 25.04.2022 |
Datum rozhodnutí o publikaci datové sady | 10.05.2016 |
Odpovědný útvar | |
NUTS | CZ0 |
RÚIAN - kód | 1 |
RÚIAN - typ/úroveň | ST |
Klasifikace | |
Skupina dat | Provoz Ministerstva kultury |