Přehled uhrazených faktur, zálohových faktur, platebních poukazů a dobropisů Ministerstva kultury ČR.
| Dobropisy 2025 | xlsx csv xml |
| Faktury 2025 | xlsx csv xml |
| Platební poukazy 2025 | xlsx csv xml |
| Zálohové faktury 2025 | xlsx csv xml |
| Dobropisy 2024 | xlsx csv xml |
| Faktury 2024 | xlsx csv xml |
| Platební poukazy 2024 | xlsx csv xml |
| Zálohové faktury 2024 | xlsx csv xml |
| Dobropisy 2023 | xlsx csv xml |
| Faktury 2023 | xlsx csv xml |
| Platební poukazy 2023 | xlsx csv xml |
| Zálohové faktury 2023 | xlsx csv xml |
| Dobropisy 2022 | xlsx csv xml |
| Faktury 2022 | xlsx csv xml |
| Platební poukazy 2022 | xlsx csv xml |
| Zálohové faktury 2022 | xlsx csv xml |
| Dobropisy 2021 | xlsx csv xml |
| Faktury 2021 | xlsx csv xml |
| Platební poukazy 2021 | xlsx csv xml |
| Zálohové faktury 2021 | xlsx csv xml |
| Dobropisy 2020 | xlsx csv xml |
| Faktury 2020 | xlsx csv xml |
| Platební poukazy 2020 | xlsx csv xml |
| Zálohové faktury 2020 | xlsx csv xml |
| Dobropisy 2019 | xlsx csv xml |
| Faktury 2019 | xlsx csv xml |
| Platební poukazy 2019 | xlsx csv xml |
| Zálohové faktury 2019 | xlsx csv xml |
| Dobropisy 2018 | xlsx csv xml |
| Faktury 2018 | xlsx csv xml |
| Platební poukazy 2018 | xlsx csv xml |
| Zálohové faktury 2018 | xlsx csv xml |
| Dobropisy 2017 | xlsx csv xml |
| Faktury 2017 | xlsx csv xml |
| Platební poukazy 2017 | xlsx csv xml |
| Zálohové faktury 2017 | xlsx csv xml |
| Dobropisy 2016 | xlsx csv xml |
| Faktury 2016 | xlsx csv xml |
| Platební poukazy 2016 | xlsx csv xml |
| Zálohové faktury 2016 | xlsx csv xml |
| Dobropisy 2015 | xlsx csv xml |
| Faktury 2015 | xlsx csv xml |
| Platební poukazy 2015 | xlsx csv xml |
| Zálohové faktury 2015 | xlsx csv xml |
| Dobropisy 2014 | xlsx csv xml |
| Faktury 2014 | xlsx csv xml |
| Platební poukazy 2014 | xlsx csv xml |
| Zálohové faktury 2014 | xlsx csv xml |
| Dobropisy 2013 | xlsx csv xml |
| Faktury 2013 | xlsx csv xml |
| Platební poukazy 2013 | xlsx csv xml |
| Zálohové faktury 2013 | xlsx csv xml |
| Dobropisy 2012 | xlsx csv xml |
| Faktury 2012 | xlsx csv xml |
| Platební poukazy 2012 | xlsx csv xml |
| Zálohové faktury 2012 | xlsx csv xml |
| Dobropisy 2011 | xlsx csv xml |
| Faktury 2011 | xlsx csv xml |
| Platební poukazy 2011 | xlsx csv xml |
| Zálohové faktury 2011 | xlsx csv xml |
| Dobropisy 2010 | xlsx csv xml |
| Faktury 2010 | xlsx csv xml |
| Platební poukazy 2010 | xlsx csv xml |
| Zálohové faktury 2010 | xlsx csv xml |
Přehled uhrazených faktur, zálohových faktur, platebních poukazů a dobropisů Ministerstva kultury ČR.
Jedná se o volné dílo.
| Poskytovatel dat | Ministerstvo kultury České republiky |
| Publikováno | Ano |
| Periodicita publikace | Měsíčně |
| Aktualizace datové sady | 04.09.2025 |
| Datum rozhodnutí o publikaci datové sady | 25.04.2016 |
| Odpovědný útvar | Oddělení 5401 – Centrální účtárna, odbor 54 |
| NUTS | CZ0 |
| RÚIAN - kód | 1 |
| RÚIAN - typ/úroveň | ST |
| Klasifikace | 2436 - Veřejné finance a rozpočtová politika |
| Skupina dat | Provoz Ministerstva kultury |


